Apenas três escolas de 1º a 4º anos num ranking de 20 instituições ficam em capitais dos Estados segundo dados do Ideb (Índice da Educação Básica) 2011, a "nota" da educação brasileira divulgada nesta terça (14) pelo MEC (Ministério da Educação). A maior nota nessa etapa de ensino foi 8,6, numa escala que vai de zero a dez.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, as melhores instituições se concentraram em oito Estados: Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Paraná, Tocantins, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nos finais, mais sete UFs se juntam à lista. A relação das melhores do ensino médio não é divulgada, já que o índice é apurado de nota amostral.
No Estado de Pernambuco, as melhores escolas públicas de 5º a 9º anos são instituições de referência, ligados a universidades e faculdades ou é colégio militar. Três entre as escolas top estão na capital, Recife.
Já na etapa dos anos iniciais, de 1º a 4º, o ranking está dividido entre estabelecimentos da rede estadual e da rede municipal.
A listagem foi elaborada com base nos dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2011, divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) nesta terça-feira (14).
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DO ESTADO DE PE
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| QUIXABA | ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL | Municipal | 7,8 |
| SANTA MARIA DO CAMBUCA | GRUPO ESCOLAR AMARA ANA DE JESUS | Municipal | 7,1 |
| QUIXABA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | Estadual | 7,0 |
| TUPARETAMA | ESCOLA ERNESTO DE SOUZA LEITE | Estadual | 6,5 |
| CANHOTINHO | ESCOLA PE ANTONIO CALLOU DE ALENCAR | Estadual | 6,2 |
| TRIUNFO | ESCOLA MONSENHOR LUIZ SAMPAIO | Estadual | 6,2 |
| TUPANATINGA | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Municipal | 6,2 |
| RECIFE | ESCOLA PROFESSOR JOSUE DE CASTRO | Estadual | 6,1 |
| RECIFE | ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA | Municipal | 6,1 |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | ESCOLA REGINA PACIS | Estadual | 6,0 |
| TUPANATINGA | ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | Municipal | 6,0 |
- Fonte: MEC/inep
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANOS DO ESTADO DE PE
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| RECIFE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | 8,1 |
| RECIFE | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | Estadual | 7,3 |
| RECIFE | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | Federal | 6,6 |
| GARANHUNS | ESC APLICACAO PROFA IVONITA ALVES GUERRA | Estadual | 6,3 |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | CENTRO DE EXCELENCIA MUNICIPAL DOM JOAO JOSE DA MOTA E ALBUQUERQUE | Municipal | 5,7 |
| NAZARE DA MATA | ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES | Estadual | 5,3 |
| PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | Estadual | 5,2 |
| QUIXABA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | Estadual | 5,2 |
| ARARIPINA | ESC DE APLIC PROF RAIMUNDA REIS DE ALENCAR | Municipal | 5,1 |
| TUPARETAMA | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CONEGO OLIMPIO TORRES | Estadual | 5,1 |
| VERTENTES | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GIL RODRIGUES | Estadual | 5,1 |
- Fonte: MEC/inep